| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN |
STATUS | KET |
| 1 | KAHARUDDIN MANSYUR | L | SPG 1979 | Kepsek | Pembina IV a | PNS | |
| 19530412 197911 1 002 | |||||||
| 2 | TARMADI | L | PGAN 1974 | GAI | Penata III/ c | PNS | |
| 19671125 198802 1 001 | |||||||
| 3 | JAMALIAH | P | SPG 1988 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19650502 199102 2 002 | |||||||
| 4 | SUDIRMAN | L | SPG 1991 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19720623 199110 1 001 | |||||||
| 5 | SY.UMARHAN,S.Pd.SD | L | S 1 2011 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19780624 200801 1 010 | |||||||
| 6 | SUPANDI, A .Ma | L | D II 2006 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19811010 200902 1 005 | |||||||
| 7 | DIRMANSYAH, A.Ma | L | D II 2007 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19820105 200902 1 002 | |||||||
| 8 | HERIYANTO US.A.Ma.Pd | L | D II 2007 | GO | Pengatur II/c | PNS | |
| 19851105 200902 1 003 | |||||||
| 9 | SUSANTI | P | MAN 2004 | GU | - | HONDA | |
| 10 | SURYANI | P | MAN 2004 | GU | - | HONDA | |
| 11 | KURNIASIH | P | SMK 2010 | GU | - | HONOR | |
| 12 | HADIANSYAH | L | SMK 2008 | Pjga Sklh | - | HONOR | |
| 13 | MISBAH | P | SMK 2010 | ADM | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 02 Parit Limau Manis
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/ | STATUS | KET |
| GOL | |||||||
| 1 | SYARIFAH RUSMALA,A.Ma | L | SPG 1999 | Kepsek | Penata III/ c | PNS | |
| 19640714 199908 2 001 | |||||||
| 2 | SRY NENGSIH, S.Pd. I | L | S I | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19850503 201001 2 013 | |||||||
| 3 | HENDRI, A.Ma | P | D II | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19860713 200902 1 001 | |||||||
| 4 | SUHAIDI, A.Ma | L | D II | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19840408 200902 1 005 | |||||||
| 5 | MUKARAMAH, A.Ma | L | D II | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19840306 201001 2 009 | Tk I. II /b | ||||||
| 6 | SAIDOL, A.Ma | L | D II | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19761211 200801 1 015 | Tk I. II /b | ||||||
| 7 | SAMSUL BAHRI, A.Ma | L | D II | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19800910 200801 1 007 | Tk I. II /b | ||||||
| 8 | EKA PITRIANA, S .Pd. I | L | S I 2008 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19840711 201001 2 007 | |||||||
| 9 | HASDIANA | P | MAN | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19790724 200701 2 009 | Tk I. II /b | ||||||
| 10 | DARMA MIDRA, A.Ma | L | D II | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19840713 200902 1 005 | |||||||
| 11 | RADIANSYAH, A.Ma.Pd | L | D II | GO | Pengatur Muda | PNS | |
| 19880312 201101 1 001 | Tk I. II /b | ||||||
| 12 | AGUSTIANI | P | SMK | GU | - | HONDA | |
| 13 | SITI NURSIAH | P | SMEA | GU | - | HONDA | |
| 14 | SITI MARTIAH | P | MAN | GU | - | HONDA | |
| 15 | ASMAH | P | SMK | GU | - | HONDA | |
| 16 | FERIANSYAH | L | SMK | P.Perpus | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 03 Pintau
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/ | STATUS | KET |
| GOL | |||||||
| 1 | MARTHEN WABANG | L | SPG 1979 | Kepsek | Pembina IV a | PNS | |
| 19590506 197909 1 002 | |||||||
| 2 | DANIEL LIE MAKAL | L | SPG 1979 | GU | Pembina IV a | PNS | |
| 19560204 197909 1 002 | |||||||
| 3 | SAHDRI, S.Pd. I | L | S I 2009 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19831103 201001 1 010 | |||||||
| 4 | MARTHILDA, S.Pd. I | P | S I 2011 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19870724 201101 2 008 | |||||||
| 5 | JUNAIDI, A.Ma.Pd | L | D II 2007 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19860302 200902 1 001 | |||||||
| 6 | ISKANDAR, A.Ma | L | D II 2007 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19830711 200902 1 002 | |||||||
| 7 | RINA | P | D II 2009 | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19810412 200801 2 020 | Tk I. II /b | ||||||
| 8 | TITIN SUMARIANI, A.Ma | P | D II 2006 | GU | Pengatur Muda | PNS | |
| 19830709 201001 2 004 | Tk I. II /b | ||||||
| 9 | SITI ANISA | P | SUM | GU | - | HONDA | |
| 10 | SAPUANSYAH | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 11 | RUSIMA | P | SMA | GU | - | HONOR | |
| 12 | RAJALI | L | SMA | ADM | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 04 Kemboja
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | SYAHMAN | L | PGSD 1999 | Kepsek | Pembina IV/a | PNS | |
| 19640916 198807 1 001 | |||||||
| 2 | MAISYAH | P | SPG 1987 | GU | Penata III/c | PNS | |
| 19660706 199203 2 010 | |||||||
| 3 | AKHMAD | L | SPG 1989 | GU | Penata Muda Tk I. III /b | PNS | |
| 19680723 199312 1 001 | |||||||
| 4 | RANTAN ASPINA, S.Pd.I | P | S I 2006 | GAI | Penata Muda III / a | PNS | |
| 19811019 201001 2 008 | |||||||
| 5 | RAYMANSYAH, A.Ma | L | D II 2002 | GU | Penata Muda III / a | PNS | |
| 19711031 200502 1 001 | |||||||
| 6 | LILIS SURYANI, S.Pd.I | P | S I 2010 | GAI | Penata Muda III / a | PNS | |
| 19851009 201101 2 012 | |||||||
| 7 | SAPARLIN, A.Ma | L | DII 1999 | GU | Pengatur Tk I. II /d | PNS | |
| 132030656 | |||||||
| 8 | ABDUL HAJIS, A.Ma | L | DII 2007 | GAI | Pengatur II/c | PNS | |
| 19840510 200902 1 005 | |||||||
| 9 | ICUN DARMAWAN,A.Ma.Pd | L | D II 2007 | GO | Pengatur II/c | PNS | |
| 19840602 200902 1 006 | |||||||
| 10 | MUJANI, A.Ma | L | D II 2008 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19880701 200902 1 001 | |||||||
| 11 | YULIANA, A.Ma | P | D II 2008 | GO | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19760706 201001 2 005 | |||||||
| 12 | SURAHMAN,A.Ma.Pd.Sd | L | D II | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19790315 201001 1 009 | |||||||
| 13 | HEPNI | L | D II | GU | - | HONDA | |
| 14 | SYARIP USMAN | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 15 | ERIYANSAH | L | SMA | GAI | - | HONDA | |
| 16 | DIAN CINDERA LENI | P | SMK | GU | - | HONOR | |
| 17 | LASMINI | P | SMK | P.Perpus | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 05 Dusun Besar
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | WANDI, S.Pd.I | L | . | Kepsek | Penata Muda Tk.I III/b | PNS | |
| 19810811 200902 1 004 | |||||||
| 2 | NURLISA, S.Pd.I | P | . | GAI | Penata Muda III / a | PNS | |
| 19871115 201001 2 005 | |||||||
| 3 | T.DIAN EKA RAHMAWATI | P | . | GU | Penata Muda III / a | PNS | |
| 19841010 201101 2 015 | |||||||
| 4 | ACHMADYN | L | . | GO | Pengatur Tk I. II /d | PNS | |
| 19690124 200110 1 001 | |||||||
| 5 | ROSDIANA, A.Ma | P | . | GU | Pengatur Tk I. II /d | PNS | |
| 19730807 200604 2 002 | |||||||
| 6 | TUTI | P | . | GU | Pengatur Tk I. II /d | PNS | |
| 19670706 200212 2 002 | |||||||
| 7 | AGUS SAPUTRA, A.Ma | L | . | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19850801 200902 1 008 | |||||||
| 8 | JURIANA, A.Ma | P | . | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19840721 200902 2 007 | |||||||
| 9 | ADHITYA PRATIWI, A,Ma | P | . | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19860427 200902 2 009 | |||||||
| 10 | SITI JUBAIDAH, A.Ma | P | . | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19801206 201101 2 006 | |||||||
| 11 | COMELIA, A.Ma | P | . | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19850814 201001 2 008 | |||||||
| 12 | HENDRA WAHYUDIN | L | . | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19790121 200801 1 010 | |||||||
| 13 | SY. INDRA AGUS S,A.Ma | L | . | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19790820 201001 1 009 | |||||||
| 14 | KOARMI | L | . | GU | Pengatur Muda III / a | PNS | |
| 19810608 200801 2 015 | |||||||
| 15 | RIA MURNIATI | P | SMA | GU | - | HONDA | |
| 16 | MUHAMMAD SIDIK | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 17 | KARMILA MINARTI | P | SMA | GU | - | HONDA | |
| 18 | KURNIATI | P | SMA | GU | - | HONDA | |
| 19 | DEDI M | L | Mak Aliklas | GU | - | HONDA | |
| 20 | HAMDI | L | PGSMTP | GU | - | HONOR | |
| 21 | ASUAN | L | SMK | GU | - | HONOR | |
| 22 | ALI MAGPUR | L | SMA | TU | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 08 Dusun Kecil
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | MOLKAN | L | S I 2010 | Kepsek | Penata Tk I. III /d | PNS | |
| 19690502 199208 1 002 | |||||||
| 2 | SYF HALIMAH,A.Ma.Pd.Sd | P | D II 2009 | GU | Penata Tk I. III /d | PNS | |
| 19691209 199303 2 005 | |||||||
| 3 | TIN AMINAH, A.Ma | P | D II 2004 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19720920 200502 2 002 | |||||||
| 4 | MULLYADI HARTONO,S.Pd | L | S I 2008 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19830920 201001 1 013 | |||||||
| 5 | MUSYADI,A.Ma.Pd.Sd | L | D II 2009 | GAI | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19830317 201001 1 002 | |||||||
| 6 | BAITULRAHMAN,A.Ma | L | D II 2009 | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19780225 201001 1 002 | |||||||
| 7 | RASUKI, A.Ma.Pd | P | D II 2010 | GO | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19870517 201101 1 005 | |||||||
| 8 | HAIRUL RAHMAN,A.Ma | L | D II 2009 | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19840201 201001 1 012 | |||||||
| 9 | JUNAIDI Y | L | SMA 1995 | GU | Pengatur Muda II / a | PNS | |
| 19750316 200801 1 007 | |||||||
| 10 | BAINAH | P | SMA 2008 | GU | - | HONDA | |
| 11 | HAJIDAH | P | SMA 1992 | GU | - | HONDA | |
| 12 | RUSTINA | P | SMA 2008 | GU | - | HONOR | |
| 13 | SUMI | P | SMA 2007 | TU | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 10 Pancur
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | SULAIMAN,A.Ma | L | D II 2007 | Kepsek | Pengatur II/c | PNS | |
| 19850909 200902 1 005 | |||||||
| 2 | ASRI SURYANI,S.Ag | P | S I 2001 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19770203 201101 2 002 | |||||||
| 3 | NURHAYATI, S.Pd.I | P | S I 2008 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19811027 201001 2 008 | |||||||
| 4 | DINI APRIANI, S.Pd | P | GU | Penata Muda III/a | PNS | ||
| 19870421 201001 2 003 | |||||||
| 5 | YENI KRISTIANTI,S.SI | P | GU | Penata Muda III/a | PNS | ||
| 19850426 201001 2 009 | |||||||
| 6 | M. ZAINAL | L | SMA 2003 | GU | - | HONDA | |
| 7 | ANONG WAHYU | L | SMA 2004 | GU | - | HONDA | |
| 8 | EKA MULYA NENGSIH | P | SMA 2007 | GU | - | HONDA | |
| 9 | ZUL KIPLI | L | SMA 2011 | GU | - | HONOR | |
| 10 | YUNUS | L | SMA 2011 | GU | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 12 Batu Malang
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | M. YUSUF, A.Ma | L | D II 2007 | Kepsek | Pengatur II/c | PNS | |
| 19770308 200902 1 006 | |||||||
| 2 | JALEHA, S.Pd.I | P | S I 2006 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19810826 201001 2 005 | |||||||
| 3 | DIAN ROMINI, S.P | P | GU | Penata Muda III/a | PNS | ||
| 19770811 201001 2 002 | |||||||
| 4 | TRI WAHYU SETYANINGSIH | P | GU | Penata Muda III/a | PNS | ||
| 19790913 201001 2 006 | |||||||
| 5 | MUYASYARAH, S.Pd.I | P | S I 2010 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19861007 201101 2 006 | |||||||
| 6 | THEODORUS SOTIRMAN,S | L | GU | Penata Muda Tk.I III/b | PNS | ||
| 19940326 200902 1 006 | |||||||
| 7 | KARSUM,A.Ma.Pd | P | GU | Pengatur II/c | PNS | ||
| 19750419 200902 1 004 | |||||||
| 8 | TOTIP BIKOIR, A.Ma | L | D II 2009 | GO | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19850309 201101 1 006 | |||||||
| 9 | MUNGARIAH | P | SMA 2006 | GU | - | HONDA | |
| 10- | ARI KUSMANTO | L | SMA 2007 | GU | - | HONOR | |
| 11 | ACHMAD RIVAI | L | SMA 2008 | GU | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 14 Kemboja
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | DASIMAH | P | SPG 1988 | Kepsek | Penata III/c | PNS | |
| 19670801 199203 2 009 | |||||||
| 2 | HAMIDAH,S.E.I | P | S I | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19800213 201001 2 005 | |||||||
| 3 | NIPSIAH, A.Ma | P | D II 2006 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19831012 200902 2 008 | |||||||
| 4 | ABDURACHMAN,A.Ma | L | D II 2007 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19850114 200902 1 002 | |||||||
| 5 | AGUS SETIADARMA,A.Ma | L | D II 2009 | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19820826 201001 1 009 | |||||||
| 6 | SAMSUL,A.Ma.Pd.Sd | L | D II 2009 | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19810605 201001 1 013 | |||||||
| 7 | HAMISAH,A.Ma.Pd.Sd | P | D II | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19820507 201101 2 011 | |||||||
| 8 | HARIYANTO | L | D II | GO | Pengatur Muda II / a | PNS | |
| 19790515 200801 1 017 | |||||||
| 9 | HAERANI | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 10 | HATMAWATI | P | SMA | GU | - | HONDA | |
| 11 | AGUSTIAR | L | SPP | GU | - | HONDA | |
| 12 | DARYO | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 13 | SUSI WULANDARI | P | SMA | PERPUS | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 15 Kemboja
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | SUPARDI,A.Ma.Pd.Sd | L | D II 2009 | Kepsek | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19840912 201001 1 010 | |||||||
| 2 | SAEPUROHMAN | L | SPG 1986 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19650810 200212 1 005 | |||||||
| 3 | MARYA,S.Pd.I | P | S I 2008 | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19840803 201101 2 006 | |||||||
| 4 | ARDIYANTI,S.Pd | P | S I 2009 | GU | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19850323 201101 2 018 | |||||||
| 5 | ANDRIANSYAH,A.Ma | L | D II 2007 | GU | Pengatur II/c | PNS | |
| 19830612 200902 1 005 | |||||||
| 6 | HENI SISWIYANTA,A.Ma.Pd | P | D II 2009 | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19831218 201101 2 005 | |||||||
| 7 | SAUTIANSYAH,A.Ma | L | S I 2012 | GAI | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19860625 200905 1 001 | |||||||
| 8 | MULYANTI | P | SMA 1999 | GU | - | HONDA | |
| 9 | SOLIHIN | L | SMA 2007 | GO | - | HONDA | |
| 10 | JULIKA | P | SMA 2008 | GU | - | HONOR |
UNIT ORGANISASI : SDN 16 Dusun Besar
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | EDI RUSMANTO | L | . | Kepsek | Penata Tk I. III /d | PNS | |
| 19690515 199203 1 014 | |||||||
| 2 | MUHAMMAD ZAKARIA,S.Pd | L | . | GAI | Penata Muda III/a | PNS | |
| 19850405 201101 1 010 | |||||||
| 3 | YENI ,A.Ma.Pd.Sd | P | . | GAI | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19780412 201101 2 002 | |||||||
| 4 | YULI PAJARIANI,A.Ma | P | . | GU | Pengatur Muda Tk I. II /b | PNS | |
| 19840710 201101 2 007 | |||||||
| 5 | YUDI SUPENDI | L | SMK | GU | - | HONDA | |
| 6 | M.SARUJI | L | SMA | GU | - | HONDA | |
| 7 | YUNIARTI | P | SMK | GU | - | HONDA |
UNIT ORGANISASI : MIS Al HIDAYAH
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | SAMI | L | SMA | Kepsek | . | HONDA | |
| 2 | AKBAR | L | SMA | GU | . | HONDA | |
| 3 | SOIMIN | L | SMEA | GAI | . | HONDA | |
| 4 | SUAIDAH | P | SMK | GU | . | HONDA | |
| 5 | DIRHAMSYAH | L | SMA | GO | . | HONDA | |
| 6 | MARIANI | P | SMA | GU | . | HONDA | |
| 7 | JUMRAHIMAH | P | SMA | GU | . | HONDA | |
| 8 | ASWATUN HASANAH | P | SMA | GAI | . | HONOR | |
| 9 | ISLAM BADAR | L | SMA | TU | . | HONOR | |
| 10 | MARIANI | P | SMA | GU | . | HONOR | |
| 11 | KARTINI | P | SMA | GU | . | HONOR |
UNIT ORGANISASI : MIS Al MUHAJIRIN
| NO | NAMA / NIP | J.K | PENDIDIKAN TERAKHIR | JABATAN | PANGKAT/GOL | STATUS | KET |
| 1 | MOH NURSAHIT | L | SMA | Kepsek | . | HONOR | |
| 2 | SABILIL FARHAN | L | SMA | GU | . | HONOR | |
| 3 | PUJI KARTIKA SARI | P | SMA | GU | . | HONOR | |
| 4 | SUGIARTI | P | SMA | GU | . | HONOR | |
| 5 | FARIDA DAMAYANTI | P | SMA | GU | . | HONOR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar